Click on an option below to view conversion information
- Length
- Temperature
- Electrical Units
Length
| 1 centimetre (cm) | = 10mm | = 0.3937in |
| 1 metre (m) | = 100cm | = 1.0936yd |
| 1 kilometre (km) | = 1000cm | = 0.6214 mile |
| 1 inch (in) | = 2.54cm | |
| 1 yard (yd) | = 36in | = 0.9144m |
| 1 mile | = 1760yd | = 1.6093km |
Temperature
| °C | °F | °C | °F |
|---|---|---|---|
| 00 | 32 | 50 | 122 |
| 05 | 41 | 60 | 140 |
| 15 | 59 | 70 | 158 |
| 20 | 68 | 80 | 176 |
| 30 | 86 | 90 | 194 |
| 40 | 104 | 100 | 212 |
| °C = 5/9(°F-32) | °F = 9/5 °C+32 | ||
Electrical Units
| 1 ohm / 1000yd | = 1.0936 ?/km |
| 1 ohm / 1000ft | = 3.28 ?/km |
| 1µF/mile | = 0.62µF/km |
| 1 megohm/mile | = 1.61 M?/km |
| 1µµ/foot | = 3.28 of/m |
| 1 decibel/mile | = 71.5 mN/m |



